Showing 1–12 of 66 results
Проект дома 1067
400,00 Br
| Общая площадь: | 122,06 м2 |
| Жилая площадь: | 68,60 м2 |
| Жилые комнаты: | 5 |
| Материал стен: | Газосиликатный блок |
| Фундамент: | Монолитные |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
900,00 Br
Проект дома 1066
500,00 Br
| Общая площадь: | 219,50 м2 |
| Жилая площадь: | 101,00 м2 |
| Жилые комнаты: | 5 |
| Материал стен: | Газосиликатный блок |
| Фундамент: | Монолитные |
| Перекрытие: | Плиты перекрытия |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
1000,00 Br
Проект дома 1065
400,00 Br
| Общая площадь: | 143,78 м2 |
| Жилая площадь: | 85,33 м2 |
| Жилые комнаты: | 4 |
| Материал стен: | Газосиликатный блок |
| Фундамент: | Монолитные |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
900,00 Br
Проект дома 1064
500,00 Br
| Общая площадь: | 89,00 м2 |
| Жилая площадь: | 40,00 м2 |
| Жилые комнаты: | 2 |
| Материал стен: | Газосиликатный блок |
| Фундамент: | Монолитные |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
900,00 Br
Проект дома 1063
400,00 Br
| Общая площадь: | 115,10 м2 |
| Жилая площадь: | 69,60 м2 |
| Жилые комнаты: | 4 |
| Материал стен: | Деревянный каркас |
| Фундамент: | Монолитные |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Четырехскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
900,00 Br
Проект дома 1062
400,00 Br
| Общая площадь: | 135,70 м2 |
| Жилая площадь: | 70,80 м2 |
| Жилые комнаты: | 4 |
| Материал стен: | Газосиликатные блоки |
| Фундамент: | Монолитные |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Четырехскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
900,00 Br
Проект дома 1061
500,00 Br
| Общая площадь: | 161,52 м2 |
| Жилая площадь: | 36,60 м2 |
| Жилые комнаты: | 2 |
| Материал стен: | Газосиликатные блоки |
| Фундамент: | Фундаментные блоки |
| Перекрытие: | Плиты перекрытия, балки |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
1000,00 Br
Проект дома 1060
400,00 Br
| Общая площадь: | 112,90 м2 |
| Жилая площадь: | 70,80 м2 |
| Жилые комнаты: | 4 |
| Материал стен: | Газосиликатные блоки |
| Фундамент: | Монолитные |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
900,00 Br
Проект дома 1059
500,00 Br
| Общая площадь: | 176,70 м2 |
| Жилая площадь: | 92,40 м2 |
| Жилые комнаты: | 6 |
| Материал стен: | Газосиликатные блоки |
| Фундамент: | Монолитные |
| Перекрытие: | Плиты перекрытия, балки |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
1000,00 Br
Проект дома 1058
500,00 Br
| Общая площадь: | 137,00 м2 |
| Жилая площадь: | 83,50 м2 |
| Жилые комнаты: | 4 |
| Материал стен: | Деревянный брус |
| Фундамент: | Ленточный монолитный |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
1000,00 Br
Проект дома 1057
500,00 Br
| Общая площадь: | 148,15 м2 |
| Жилая площадь: | 53,60 м2 |
| Жилые комнаты: | 4 |
| Материал стен: | Газосиликатные блоки |
| Фундамент: | Ленточный монолитный |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Двухскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
1000,00 Br
Проект дома 1056
500,00 Br
| Общая площадь: | 112,90 м2 |
| Жилая площадь: | 69,30 м2 |
| Жилые комнаты: | 4 |
| Материал стен: | Газосиликатные блоки |
| Фундамент: | Ленточный монолитный |
| Перекрытие: | Балки перекрытия |
| Крыша: | Четырехскатная |
СТОИМОСТЬ АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
1000,00 Br
No matching results.
PRICE FILTER
FILTER BY TYPE
- деревянный брус
- Каркасные
- Из дерева
- Из блоков